Chiffres-clés - Electricité
Etat au 31.12.19

Production
Usine hydroélectrique de Charmey | 16'367 | MWh / an |
Turbinage débit de dotation de l’usine hydroélectrique de Charmey | 95 | MWh / an |
Mini-turbine de l’eau potable à Vaucens | 126 | MWh / an |
ISPV du Tennis à Bulle | 358 | MWh/an |
ISPV du CO de Riaz | 226 | MWh / an |
ISPV bâtiment scolaire de la Vudalla à Bulle | 60 | MWh / an |
ISPV du CO de La Tour-de-Trême | 210 | MWh / an |
ISPV du CO de Bulle (bâtiment principal) | 192 | MWh / an |
ISPV de la centrale de chauffe de Planchy à Bulle |
18 | MWh / an |
ISPV d’Espace Gruyère à Bulle |
611 | MWh / an |
ISPV de Bultech Précision SA à Enney | 185 | MWh / an |
ISPV bâtiment scolaire « Tourmaline » à La Tour-de-Trême | 15 | MWh / an |
ISPV bâtiment scolaire de la Condémine à Bulle | 115 | MWh / an |
ISPV de la Rue de l’Etang 12 à Bulle | 50 | MWh / an |
CCF de la centrale de chauffe de Planchy | 7'000 | MWh / an |
Distribution
Energie distribuée annuellement | 140 | GWh |
Nombre de clients | > 19'446 | clients |
Nombre de raccordements | > 6'040 | raccordements |
Réseau
Longueur du réseau moyenne tension (MT) | 170 | km |
Longueur du réseau basse tension (BT) | 500 | km |
Surface photovoltaïque propriété de Gruyère Energie
Panneaux photovoltaïques | 13'000 | m2 |
Les comptes du réseau électrique de Gruyère Energie sont disponibles sur demande via l'adresse :