Tarifs nationaux
Vers le réseau fixe, du lundi au vendredi, de 19h00 à 7h00 & week-end | 3 cts/min. | |
Vers le réseau fixe, du lundi au vendredi, de 7h00 à 19h00 | 6 cts/min. | |
Vers le réseau mobile M-Budget | 35 cts/min. | |
Vers le réseau mobile Swisscom | 35 cts/min. | |
Vers le réseau mobile Sunrise | 40 cts/min. | |
Vers le réseau mobile Orange | 40 cts/min. | |
Vers les autres réseaux mobiles | 45 cts/min. | |
Fonction SMS sur téléphone fixe | 15 cts/sms | |
Frais d'établissement de la communication pour les appels aboutis : 5 cts
Consultez la liste détaillée des tarifs nationaux (format PDF)
Tarifs internationaux
Allemagne, Belgique, Espagne, France, Royaume-Uni, Italie, Portugal, Etats-Unis | ||
Vers le réseau fixe | 9 cts/min. | |
Vers un réseau mobile | 49 cts/min. | |
Grèce, Israël, Japon, Monaco | ||
Vers le réseau fixe | 19 cts/min. | |
Vers un réseau mobile | 59 cts/min. | |
Frais d'établissement de la communication pour les appels aboutis : 5 cts
Consultez la liste détaillée des tarifs internationaux (format PDF)
Economie moyenne de 30% sur les appels nationaux
et jusqu'à 60% sur les appels internationaux
Exemples de coûts d'appels
Destination de l'appel | Durée* | Opérateur national | Telsud |
|---|---|---|---|
Réseau national fixe la semaine en journée | 4 min. 15 sec. | 40 cts | 32 cts |
Mobile Swisscom | 2 min. 14 sec. | 1.20 CHF | 83 cts |
Réseau fixe en France | 7 min. 8 sec. | 1.00 CHF | 69 cts |
Mobile au Portugal | 8 min. 39 sec. | 4.70 CHF | 4.29 CHF |
*Durée moyenne des appels selon statistiques Telsud
Tous les tarifs nationaux et internationaux sont indiqués TVA incluse, sous réserve de modification




