Distribution annuelle

- 129'568 MWh distribués à 16'008 clients
Provenance de l'énergie
- 8.2% de l'énergie produite à notre usine de Charmey
- 91.8% d'énergie achetée
Réseau de distribution
- 2 stations transformatrices 60/17kV
- 161'830 mètres de câbles moyenne tension 17kV
- 235 stations transformatrices de quartier 17kV/400V
- 5'534 introductions de bâtiments, dont :
167 aériennes et 5'357 souterraines
Livraisons (MWh)
Ménages | 59'365.28 |
Industrie - Arts et métiers | 27'680.47 |
Services | 34'690.06 |
Agriculture | 2'350.42 |
Energie de traction et transports | 3'104.05 |
Date de référence des chiffres : 31.12.2011
Marquage de l'électricité
Le tableau ci-dessous indique la provenance de l'électricité fournie par Gruyère Energie SA.
Votre fournisseur d'électricité
| Gruyère Energie SA | |
Contact | www.gruyere-energie.ch | |
Année de référence | 2011 | Déclaration de base |
L'électricité que nous avons fournie à nos clients était composé de: | ||
en % | Total | de Suisse |
Energies renouvelables | 11.97% | 10.20% |
Energie hydraulique | 10.65% | 8.88% |
Autres énergies renouvelables | 0.02% | 0.02% |
Energie solaire | 0.02% | 0.02% |
Energie éolienne | 0.00% | 0.00% |
Biomasse | 0.00% | 0.00% |
Géothermie | 0.00% | 0.00% |
Courant au bénéfice de mesures d'encouragement * | 1.30% | 1.30% |
Energies non renouvelables | 19.64% | 2.96% |
Energie nucléaire | 5.04% | 2.81% |
Energies fossiles | 14.60% | 0.15% |
Pétrole | 0.03% | 0.00% |
Gaz naturel | 14.50% | 0.15% |
Charbon | 0.07% | 0.00% |
Déchets | 0.00% | 0.00% |
Compost | 0.00% | 0.00% |
Agents énergétiques non vérifiables ** | 68.39% | 0.00% |
Total : | 100.00% | 13.20% |
* Courant au bénéfice de mesures d'encouragement : |
** Nous avons fait le choix d'un approvisionnement économique financièrement en laissant le soin à tout client qui désirerait diminuer sa part d'agents énergétiques non vérifiables de souscrire à de l'énergie verte que nous vendons sous la marque VERSO. |


