Distribution annuelle

- 135'013 MWh distribués à 15'770 clients
Provenance de l'énergie
- 11.55% de l'énergie produite à notre usine de Charmey
- 88.45% d'énergie achetée
Réseau de distribution
- 2 stations transformatrices 60/17kV
- 157'659 mètres de câbles moyenne tension 17kV
- 236 stations transformatrices de quartier 17kV/400V
- 5'394 introductions de bâtiments, dont :
197 aériennes et 5'197 souterraines
Livraisons (MWh)
Ménages | 62'026.71 |
Industrie - Arts et métiers | 28'425.58 |
Services | 36'029.55 |
Agriculture | 2'518.54 |
Energie de traction et transports | 3'699.77 |
Date de référence des chiffres : 31.12.2010
Marquage de l'électricité
Le tableau ci-dessous indique la provenance de l'électricité fournie par Gruyère Energie SA.
Votre fournisseur d'électricité
| Gruyère Energie SA | |
Contact | www.gruyere-energie.ch | |
Année de référence | 2010 | Déclaration de base |
L'électricité que nous avons fournie à nos clients était composé de: | ||
en % | Total | de Suisse |
Energies renouvelables | 13.33% | 13.33% |
Energie hydraulique | 12.43% | 12.43% |
Autres énergies renouvelables | 0.00% | 0.00% |
Energie solaire | 0.00% | 0.00% |
Energie éolienne | 0.00% | 0.00% |
Biomasse | 0.00% | 0.00% |
Géothermie | 0.00% | 0.00% |
Courant au bénéfice de mesures d'encouragement * | 0.90% | 0.90% |
Energies non renouvelables | 21.78% | 3.38% |
Energie nucléaire | 4.99% | 2.79% |
Energies fossiles | 16.79% | 0.59% |
Pétrole | 0.04% | 0.00% |
Gaz naturel | 16.66% | 0.59% |
Charbon | 0.09% | 0.00% |
Déchets | 0.00% | 0.00% |
Compost | 0.00% | 0.00% |
Agents énergétiques non vérifiables ** | 64.89% | 0.00% |
Total : | 100.00% | 16.71% |
* Courant au bénéfice de mesures d'encouragement : |
** Nous avons fait le choix d'un approvisionnement économique financièrement en laissant le soin à tout client qui désirerait diminuer sa part d'agents énergétiques non vérifiables de souscrire à de l'énergie verte que nous vendons sous la marque VERSO. |


