Aire de desserte
La société de captage et d'adduction EauSud SA a confié à Gruyère Energie SA la gestion de son réseau d'eau. Celui-ci dessert actuellement 31 communes.
Communes desservies (partiellement ou en totalité) | |||||
1 | Attalens | 12 | Granges | 23 | Rue |
2 | Bossonnens | 13 | Gruyères | 24 | Sâles |
3 | Botterens | 14 | La Verrerie | 25 | Siviriez |
4 | Broc | 15 | Le Flon | 26 | St-Martin |
5 | Bulle* | 16 | Marsens | 27 | Ursy |
6 | Chapelle | 17 | Mézières | 28 | Vaulruz |
7 | Châtel-sur-Montsalvens | 18 | Montet | 29 | Villarvolard |
8 | Corbières | 19 | Morlon | 30 | Vuarmarens |
9 | Crésuz | 20 | Oron (VD) | 31 | Vuisternens-dt-Romont |
10 | Echarlens | 21 | Riaz | ||
11 | Ecublens | 22 | Romont | ||
*mandat de prestations intégralement géré par Gruyère Energie SA | |||||





